フランジ足付プラスチックケース TWFシリーズ
TWFシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付型プラスチックケース、フランジ足付プラスチックケース、フランジ付ボックス、プラスチックケース、小型ケース、モールドケース、難燃ABS樹脂ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| TWF4-2-5D | 35.4 | 22 | 70.4 | 27.2 | 13.2 | 32.4 | ダークグレー | 19.7 | 250 | DXF | DWG | ||
| TWF4-2-5W | 35.4 | 22 | 70.4 | 27.2 | 13.2 | 32.4 | オフホワイト | 19.7 | 250 | DXF | DWG | ||
| TWF5-2-5D | 50.4 | 17 | 70.4 | 42.7 | 8 | 31.9 | ダークグレー | 21.5 | 250 | DXF | DWG | ||
| TWF5-2-5W | 50.4 | 17 | 70.4 | 42.7 | 8 | 31.9 | オフホワイト | 21.5 | 250 | DXF | DWG | ||
| TWF5-2-7D | 50.4 | 17 | 90.4 | 43.1 | 8 | 52.9 | ダークグレー | 29 | 270 | DXF | DWG | ||
| TWF5-2-7W | 50.4 | 17 | 90.4 | 43.1 | 8 | 52.9 | オフホワイト | 29 | 270 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-5D | 50.4 | 27 | 70.4 | 42.7 | 18 | 31.9 | ダークグレー | 26.5 | 270 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-5W | 50.4 | 27 | 70.4 | 42.7 | 18 | 31.9 | オフホワイト | 26.5 | 270 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-7D | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 43.1 | 20.5 | 52.9 | ダークグレー | 36 | 310 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-7W | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 43.1 | 20.5 | 52.9 | オフホワイト | 36 | 310 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-9D | 45.6 | 27.5 | 111 | 37.2 | 17.5 | 70.4 | ダークグレー | 43 | 340 | DXF | DWG | ||
| TWF5-3-9W | 45.6 | 27.5 | 111 | 37.2 | 17.5 | 70.4 | オフホワイト | 43 | 340 | DXF | DWG | ||
| TWF5-4-7D | 50.4 | 42 | 90.4 | 42.5 | 33 | 52.9 | ダークグレー | 43.5 | 350 | DXF | DWG | ||
| TWF5-4-7W | 50.4 | 42 | 90.4 | 42.5 | 33 | 52.9 | オフホワイト | 43.5 | 350 | DXF | DWG | ||
| TWF7-2-11D | 70.6 | 20.5 | 127 | 61.4 | 10.5 | 83 | ダークグレー | 66.5 | 410 | DXF | DWG | ||
| TWF7-2-11W | 70.6 | 20.5 | 127 | 61.4 | 10.5 | 83 | オフホワイト | 66.5 | 410 | DXF | DWG | ||
| TWF7-3-13D | 65.5 | 25.5 | 150 | 57.7 | 14.2 | 105 | ダークグレー | 87 | 510 | DXF | DWG | ||
| TWF7-3-13W | 65.5 | 25.5 | 150 | 57.7 | 14.2 | 105 | オフホワイト | 87 | 510 | DXF | DWG | ||
| TWF7-4-11D | 70.6 | 35.5 | 127 | 61.4 | 25.5 | 83 | ダークグレー | 82 | 510 | DXF | DWG | ||
| TWF7-4-11W | 70.6 | 35.5 | 127 | 61.4 | 25.5 | 83 | オフホワイト | 82 | 510 | DXF | DWG | ||
| TWF7-5-11D | 70.6 | 50.5 | 127 | 61.1 | 40.5 | 83 | ダークグレー | 96.5 | 580 | DXF | DWG | ||
| TWF7-5-11W | 70.6 | 50.5 | 127 | 61.1 | 40.5 | 83 | オフホワイト | 93.5 | 580 | DXF | DWG | ||
| TWF7-5-13D | 65.5 | 50 | 150 | 55.9 | 38.7 | 105 | ダークグレー | 114 | 630 | DXF | DWG | ||
| TWF7-5-13W | 65.5 | 50 | 150 | 55.9 | 38.7 | 105 | オフホワイト | 114 | 630 | DXF | DWG | ||
| TWF8-2-8D | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 71.5 | 13.5 | 59 | ダークグレー | 62 | 410 | DXF | DWG | ||
| TWF8-2-8W | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 71.5 | 13.5 | 59 | オフホワイト | 62 | 410 | DXF | DWG | ||
| TWF8-4-8D | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 71.5 | 33.5 | 59 | ダークグレー | 82 | 500 | DXF | DWG | ||
| TWF8-4-8W | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 71.5 | 33.5 | 59 | オフホワイト | 82 | 500 | DXF | DWG | ||
| TWF9-4-17D | 86 | 35 | 190 | 76.5 | 23.7 | 143 | ダークグレー | 150 | 810 | DXF | DWG | ||
| TWF9-4-17W | 86 | 35 | 190 | 76.5 | 23.7 | 143 | オフホワイト | 150 | 810 | DXF | DWG | ||
| TWF9-6-17D | 86 | 60 | 190 | 75.7 | 48.7 | 143 | ダークグレー | 184 | 930 | DXF | DWG | ||
| TWF9-6-17W | 86 | 60 | 190 | 75.7 | 48.7 | 143 | オフホワイト | 184 | 930 | DXF | DWG | ||
| TWF11-5-22D | 110.3 | 45 | 250.6 | 100.8 | 33.7 | 191 | ダークグレー | 250 | 1180 | DXF | DWG | ||
| TWF11-5-22W | 110.3 | 45 | 250.6 | 100.8 | 33.7 | 191 | オフホワイト | 250 | 1180 | DXF | DWG | ||
| TWF11-8-22D | 110.3 | 75 | 250.6 | 99.3 | 63.7 | 191 | ダークグレー | 303 | 1360 | DXF | DWG | ||
| TWF11-8-22W | 110.3 | 75 | 250.6 | 99.3 | 63.7 | 191 | オフホワイト | 303 | 1360 | DXF | DWG | ||
| TWF13-3-13D | 125.6 | 25 | 155.6 | 114.5 | 13.7 | 100 | ダークグレー | 155 | 840 | DXF | DWG | ||
| TWF13-3-13W | 125.6 | 25 | 155.6 | 114.5 | 13.7 | 100 | オフホワイト | 155 | 840 | DXF | DWG | ||
| TWF13-3-18D | 125.6 | 25 | 205.6 | 114.5 | 13.7 | 148 | ダークグレー | 199 | 1030 | DXF | DWG | ||
| TWF13-3-18W | 125.6 | 25 | 205.6 | 114.5 | 13.7 | 148 | オフホワイト | 199 | 1030 | DXF | DWG | ||
| TWF13-5-13D | 125.6 | 45 | 155.6 | 114.5 | 33.7 | 100 | ダークグレー | 189 | 990 | DXF | DWG | ||
| TWF13-5-13W | 125.6 | 45 | 155.6 | 114.5 | 33.7 | 100 | オフホワイト | 189 | 990 | DXF | DWG | ||
| TWF13-5-18D | 125.6 | 45 | 205.6 | 114.5 | 33.7 | 148 | ダークグレー | 242 | 1220 | DXF | DWG | ||
| TWF13-5-18W | 125.6 | 45 | 205.6 | 114.5 | 33.7 | 148 | オフホワイト | 242 | 1220 | DXF | DWG | ||
| TWF13-7-18D | 125.6 | 65 | 205.6 | 114.2 | 53.7 | 148 | ダークグレー | 281 | 1420 | DXF | DWG | ||
| TWF13-7-18W | 125.6 | 65 | 205.6 | 114.2 | 53.7 | 148 | オフホワイト | 281 | 1420 | DXF | DWG | ||











































