プラボックス 屋外ルーフ付 BCARシリーズ(ABS樹脂製)
BCARシリーズ PDFカタログカテゴリ:屋根付プラボックス、屋外用プラボックス、防雨ボックス、開閉プラスチックボックス、防水プラスチックボックス、防水樹脂ボックス、通信プラボックス、ウオルボックス、分電盤ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | |||||||
| BCAR091207G | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 213 | ホワイトグレー | 1660 | DXF | DWG | |
| BCAR091207T | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 220 | 透明 | 1760 | DXF | DWG | |
| BCAR091208G | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 228 | ホワイトグレー | 1730 | DXF | DWG | |
| BCAR091208T | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 237 | 透明 | 1820 | DXF | DWG | |
| BCAR101507G | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 291 | ホワイトグレー | 1960 | DXF | DWG | |
| BCAR101507T | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 300 | 透明 | 2120 | DXF | DWG | |
| BCAR101508G | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 309 | ホワイトグレー | 2060 | DXF | DWG | |
| BCAR101508T | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 318 | 透明 | 2130 | DXF | DWG | |
| BCAR112107G | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 379 | ホワイトグレー | 2280 | DXF | DWG | |
| BCAR112107T | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 398 | 透明 | 2480 | DXF | DWG | |
| BCAR112110G | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 442 | ホワイトグレー | 2360 | DXF | DWG | |
| BCAR112110T | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 440 | 透明 | 2570 | DXF | DWG | |
| BCAR112607G | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 451 | ホワイトグレー | 2340 | DXF | DWG | |
| BCAR112607T | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 466 | 透明 | 2600 | DXF | DWG | |
| BCAR112610G | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 504 | ホワイトグレー | 2460 | DXF | DWG | |
| BCAR112610T | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 519 | 透明 | 2720 | DXF | DWG | |
| BCAR131508G | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 379 | ホワイトグレー | 2360 | DXF | DWG | |
| BCAR131508T | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 381 | 透明 | 2500 | DXF | DWG | |
| BCAR131808G | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 404 | ホワイトグレー | 2440 | DXF | DWG | |
| BCAR131808T | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 434 | 透明 | 2650 | DXF | DWG | |
| BCAR131810G | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 420 | ホワイトグレー | 2500 | DXF | DWG | |
| BCAR131810T | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 426 | 透明 | 2700 | DXF | DWG | |
| BCAR162110G | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 495 | ホワイトグレー | 2570 | DXF | DWG | |
| BCAR162110T | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 513 | 透明 | 2880 | DXF | DWG | |
| BCAR162113G | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 544 | ホワイトグレー | 2730 | DXF | DWG | |
| BCAR162113T | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 564 | 透明 | 3030 | DXF | DWG | |
| BCAR162610G | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 605 | ホワイトグレー | 2760 | DXF | DWG | |
| BCAR162610T | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 629 | 透明 | 3120 | DXF | DWG | |
| BCAR162613G | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 701 | ホワイトグレー | 2990 | DXF | DWG | |
| BCAR162613T | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 729 | 透明 | 3340 | DXF | DWG | |
| BCAR172210G | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 560 | ホワイトグレー | 2740 | DXF | DWG | |
| BCAR172210T | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 586 | 透明 | 3050 | DXF | DWG | |
| BCAR172711G | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 700 | ホワイトグレー | 3200 | DXF | DWG | |
| BCAR172711T | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 710 | 透明 | 3590 | DXF | DWG | |
| BCAR192810G | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 755 | ホワイトグレー | 3530 | DXF | DWG | |
| BCAR192810T | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 778 | 透明 | 4010 | DXF | DWG | |
| BCAR192814G | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 909 | ホワイトグレー | 4040 | DXF | DWG | |
| BCAR192814T | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 933 | 透明 | 4500 | DXF | DWG | |
| BCAR203013GN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | - | ホワイトグレー | 4130 | DXF | DWG | |
| BCAR203013TN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | - | 透明 | 4690 | DXF | DWG | |
| BCAR203015GN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1027 | ホワイトグレー | 4560 | DXF | DWG | |
| BCAR203015TN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1060 | 透明 | 5130 | DXF | DWG | |
| BCAR203018GN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | - | ホワイトグレー | 4620 | DXF | DWG | |
| BCAR203018TN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | - | 透明 | 5170 | DXF | DWG | |
| BCAR212110G | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 666 | ホワイトグレー | 3320 | DXF | DWG | |
| BCAR212110T | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 692 | 透明 | 3770 | DXF | DWG | |
| BCAR212113G | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 740 | ホワイトグレー | 3490 | DXF | DWG | |
| BCAR212113T | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 762 | 透明 | 3950 | DXF | DWG | |
| BCAR253515GN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1324 | ホワイトグレー | 5000 | DXF | DWG | |
| BCAR253515TN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 137 | 1366 | 透明 | 5770 | DXF | DWG | |
| BCAR253518GN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1461 | ホワイトグレー | 5480 | DXF | DWG | |
| BCAR253518TN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1503 | 透明 | 6240 | DXF | DWG | |
| BCAR282813G | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1218 | ホワイトグレー | 5240 | DXF | DWG | |
| BCAR282813T | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1251 | 透明 | 6080 | DXF | DWG | |
| BCAR283813G | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1506 | ホワイトグレー | 6100 | DXF | DWG | |
| BCAR283813T | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1563 | 透明 | 7120 | DXF | DWG | |
| BCAR303015G | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1393 | ホワイトグレー | 5830 | DXF | DWG | |
| BCAR303015T | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1472 | 透明 | 6660 | DXF | DWG | |
| BCAR303018G | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1549 | ホワイトグレー | 6040 | DXF | DWG | |
| BCAR303018T | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1630 | 透明 | 6880 | DXF | DWG | |
| BCAR304012G | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1562 | ホワイトグレー | 6200 | DXF | DWG | |
| BCAR304012T | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1629 | 透明 | 7210 | DXF | DWG | |
| BCAR304015G | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1617 | ホワイトグレー | 6300 | DXF | DWG | |
| BCAR304015T | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1729 | 透明 | 7290 | DXF | DWG | |
| BCAR304018G | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 1773 | ホワイトグレー | 6700 | DXF | DWG | |
| BCAR304018T | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 1907 | 透明 | 7690 | DXF | DWG | |
| BCAR353515G | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 1757 | ホワイトグレー | 7020 | DXF | DWG | |
| BCAR353515T | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 1827 | 透明 | 8160 | DXF | DWG | |
| BCAR353518G | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 1908 | ホワイトグレー | 7320 | DXF | DWG | |
| BCAR353518T | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 1970 | 透明 | 8460 | DXF | DWG | |
| BCAR354512G | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2140 | ホワイトグレー | 7910 | DXF | DWG | |
| BCAR354512T | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2239 | 透明 | 9510 | DXF | DWG | |
| BCAR354516G | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2454 | ホワイトグレー | 8690 | DXF | DWG | |
| BCAR354516T | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2586 | 透明 | 10270 | DXF | DWG | |
| BCAR354520G | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 2718 | ホワイトグレー | 9560 | DXF | DWG | |
| BCAR354520T | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 2866 | 透明 | 11170 | DXF | DWG | |
| BCAR506018G | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 5564 | ホワイトグレー | 22180 | DXF | DWG | |
| BCAR506018T | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 5737 | 透明 | 26540 | DXF | DWG | |
| BCAR506025G | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 6203 | ホワイトグレー | 23680 | DXF | DWG | |
| BCAR506025T | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 6399 | 透明 | 28070 | DXF | DWG | |
| BCAR507018G | 530 | 730 | 185 | 477 | 677 | 166.1 | 6366 | ホワイトグレー | 24080 | DXF | DWG | |
| BCAR507025G | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 7037 | ホワイトグレー | 25360 | DXF | DWG | |
| BCAR608018G | 630 | 830 | 185 | 575 | 777 | 165.6 | 8279 | ホワイトグレー | 30610 | DXF | DWG | |
| BCAR608028G | 630 | 830 | 285 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 9719 | ホワイトグレー | 37080 | DXF | DWG | |































