壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
SIMシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁脱着型ケース、小型ケース、無線機器ケース、IoTケース、センサー用ケース、LoRa・Sigfox・省電力通信機器用ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 / 近似色 | 自重 (g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| SIM4-7-2W | 38 | 17 | 65 | 32.7 | 6.4 | 53.2 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 17.8 | 270 | DXF | DWG | ||
| SIM4-7-3W | 38 | 25 | 65 | 32.4 | 14.4 | 52.9 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 20.7 | 280 | DXF | DWG | ||
| SIM5-5-2W | 45 | 23 | 50 | 39.4 | 10.9 | 38.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 17.8 | 270 | DXF | DWG | ||
| SIM5-5-3W | 45 | 33 | 50 | 39 | 20.9 | 38.1 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 20.9 | 280 | DXF | DWG | ||
| SIM5-7-2W | 45 | 22 | 70 | 39.4 | 10.9 | 58.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 22.8 | 300 | DXF | DWG | ||
| SIM5-7-3W | 45 | 32 | 70 | 39.1 | 20.9 | 58 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 25.9 | 310 | DXF | DWG | ||
| SIM5-9-2W | 45 | 22 | 90 | 39.4 | 10.9 | 78.4 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 27.7 | 330 | DXF | DWG | ||
| SIM5-9-3W | 45 | 32 | 90 | 39.1 | 20.9 | 78 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 32.3 | 340 | DXF | DWG | ||
| SIM6-7-3W | 60 | 27 | 65 | 54.2 | 15.9 | 53.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 29.3 | 400 | DXF | DWG | ||
| SIM6-7-4W | 60 | 40 | 65 | 53.8 | 28.9 | 53 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 34.9 | 440 | DXF | DWG | ||
| SIM6-9-3W | 60 | 27 | 90 | 54.2 | 15.9 | 78.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 40.9 | 460 | DXF | DWG | ||
| SIM6-9-4W | 60 | 40 | 90 | 53.8 | 28.9 | 78 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 47.9 | 500 | DXF | DWG | ||
| SIM6-12-3W | 60 | 27 | 120 | 54.2 | 15.9 | 108.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 53.1 | 510 | DXF | DWG | ||
| SIM6-12-4W | 60 | 40 | 120 | 53.8 | 28.9 | 108 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 62.1 | 550 | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。





































