プラボックス 屋外ルーフ付 BCPRシリーズ(ポリカーボネート樹脂製)
BCPRシリーズ PDFカタログカテゴリ:プラボックス、IP65防水ボックス、開閉ボックス、ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||
| BCPR091207S | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.5 | 242 | 2130 | DXF | DWG | |
| BCPR091208S | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.5 | 264 | 2250 | DXF | DWG | |
| BCPR101507S | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.5 | 330 | 2620 | DXF | DWG | |
| BCPR101508S | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.5 | 354 | 2740 | DXF | DWG | |
| BCPR112107S | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.5 | 439 | 3120 | DXF | DWG | |
| BCPR112110S | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.5 | 493 | 3390 | DXF | DWG | |
| BCPR112607S | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.5 | 513 | 3340 | DXF | DWG | |
| BCPR112610S | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 87.2 | 589 | 3610 | DXF | DWG | |
| BCPR131508S | 135 | 155 | 85 | 110.5 | 130.5 | 71.5 | 429 | 3220 | DXF | DWG | |
| BCPR131808S | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.2 | 475 | 3450 | DXF | DWG | |
| BCPR131810S | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 471 | 3520 | DXF | DWG | |
| BCPR162110S | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 583 | 3860 | DXF | DWG | |
| BCPR162113S | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.5 | 638 | 4120 | DXF | DWG | |
| BCPR162610S | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 699 | 4250 | DXF | DWG | |
| BCPR162613S | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 806 | 4760 | DXF | DWG | |
| BCPR172210S | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 677 | 4250 | DXF | DWG | |
| BCPR172711S | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 803 | 5100 | DXF | DWG | |
| BCPR192810S | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 889 | 5420 | DXF | DWG | |
| BCPR192814S | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1060 | 6420 | DXF | DWG | |
| BCPR203013SN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | - | 6710 | DXF | DWG | |
| BCPR203015SN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1188 | 7300 | DXF | DWG | |
| BCPR203018SN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | - | 7540 | DXF | DWG | |
| BCPR212110S | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 777 | 5040 | DXF | DWG | |
| BCPR212113S | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 862 | 5420 | DXF | DWG | |
| BCPR253515SN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1531 | 8590 | DXF | DWG | |
| BCPR253518SN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1694 | 9400 | DXF | DWG | |
| BCPR282813S | 280 | 280 | 130.5 | 254 | 254 | 113.6 | 1422 | 8490 | DXF | DWG | |
| BCPR283813S | 280 | 380 | 130 | 254 | 354 | 113.6 | 1747 | 10390 | DXF | DWG | |
| BCPR303015S | 300 | 300 | 151 | 273 | 273 | 134.3 | 1665 | 9900 | DXF | DWG | |
| BCPR303018S | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1814 | 10350 | DXF | DWG | |
| BCPR304012S | 300 | 400 | 120 | 274.5 | 374.5 | 103.6 | 1901 | 10300 | DXF | DWG | |
| BCPR304015S | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1917 | 10770 | DXF | DWG | |
| BCPR304018S | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2084 | 11550 | DXF | DWG | |
| BCPR353515S | 350 | 350 | 150 | 323.6 | 323.6 | 133.6 | 2109 | 12050 | DXF | DWG | |
| BCPR353518S | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2206 | 12460 | DXF | DWG | |
| BCPR354512S | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.3 | 2471 | 14310 | DXF | DWG | |
| BCPR354516S | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2899 | 15950 | DXF | DWG | |
| BCPR354520S | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 414.8 | 183.6 | 3224 | 17860 | DXF | DWG | |
| BCPR506018S | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 6431 | 35720 | DXF | DWG | |
| BCPR506025S | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 7339 | 39530 | DXF | DWG | |
| BCPR507018S | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 7630 | 38250 | DXF | DWG | |
| BCPR507025S | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 8420 | 44610 | DXF | DWG | |
| BCPR608018S | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 10040 | 53310 | DXF | DWG | |
| BCPR608028S | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 11770 | 64910 | DXF | DWG | |
































