シリコンカバー付ポータブルケース CSSシリーズ
CSSシリーズ PDFカタログカテゴリ:シリコンカバー付ケース、ポータブルケース、CR2032電池ボックス付ケース、CR2450/CR2477電池ボックス付ケース、小型リモコンケース、IoTネットワーク機器端末ケース、スマートフォンサイズケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 電池構造 | カバー開口 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | |||||||||
| CSS75N-CL-□□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 26.6 | 5.3 | 59 | 無し | 無し | 24 | 440 | DXF | DWG | ||
| CSS75N-OP-□□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 26.6 | 5.3 | 59 | 無し | 開口あり | 24 | 440 | DXF | DWG | ||
| CSS75-CL-□□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 26.6 | 5.3 | 25.4 | CR2032×1 | 無し | 25 | 530 | DXF | DWG | ||
| CSS75-OP-□□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 26.6 | 5.3 | 25.4 | CR2032×1 | 開口あり | 25 | 530 | DXF | DWG | ||
| CSS90N-CL-□□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 36.6 | 5.3 | 74 | 無し | 無し | 36 | 550 | DXF | DWG | ||
| CSS90N-OP-□□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 36.6 | 5.3 | 74 | 無し | 開口あり | 35 | 550 | DXF | DWG | ||
| CSS90-CL-□□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 36.6 | 5.3 | 40.4 | CR2032×1 | 無し | 38 | 650 | DXF | DWG | ||
| CSS90-OP-□□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 36.6 | 5.3 | 40.4 | CR2032×1 | 開口あり | 37 | 650 | DXF | DWG | ||
| CSS100N-CL-□□ | 54.1 | 20.8 | 104.1 | 41.6 | 10.1 | 82 | 無し | 無し | 52 | 620 | DXF | DWG | ||
| CSS100N-OP-□□ | 54.1 | 20.8 | 104.1 | 41.6 | 10.1 | 82 | 無し | 開口あり | 51 | 620 | DXF | DWG | ||
| CSS100-CL-□□ | 54.1 | 20.8 | 104.1 | 44.1 | 6.8 | 46 | CR2450×1/CR2477×1 | 無し | 54 | 760 | DXF | DWG | ||
| CSS100-OP-□□ | 54.1 | 20.8 | 104.1 | 44.1 | 6.8 | 46 | CR2450×1/CR2477×1 | 開口あり | 53 | 760 | DXF | DWG | ||
| CSS115N-CL-□□ | 67 | 16 | 119 | 54.6 | 5.3 | 98 | 無し | 無し | 62 | 690 | DXF | DWG | ||
| CSS115N-OP-□□ | 67 | 16 | 119 | 54.6 | 5.3 | 98 | 無し | 開口あり | 61 | 690 | DXF | DWG | ||
| CSS115-CL-□□ | 67 | 16 | 119 | 54.6 | 5.3 | 64.9 | CR2032×2 | 無し | 65 | 830 | DXF | DWG | ||
| CSS115-OP-□□ | 67 | 16 | 119 | 54.6 | 5.3 | 64.9 | CR2032×2 | 開口あり | 64 | 830 | DXF | DWG | ||
| 専用基板(別売) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPB-75 | 320 | DXF | DWG | ||
| CSPB-75 | 320 | DXF | DWG | ||
| CSPB-90 | 370 | DXF | DWG | ||
| CSPB-90 | 370 | DXF | DWG | ||
| CSPB-100 | 510 | DXF | DWG | ||
| CSPB-100 | 510 | DXF | DWG | ||
| CSPB-115 | 540 | DXF | DWG | ||
| CSPB-115 | 540 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
































