フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
EXWFシリーズ PDFカタログカテゴリ:IP65防水ケース、IP54防水ケース、壁付型アルミケース、防水アルミケース、防水アルミボックス、防水アルミ筐体、コントロールボックス、通信機器ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 保護等級 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| EXWF7-3-6 SB-SG-BB-BG | 66 | 34 | 57 | 47 | 20 | 46 | IP65 | 76 | 1530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-3-9 SB-SG-BB-BG | 66 | 34 | 84 | 47 | 20 | 73 | IP65 | 99 | 1640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-3-11 SB-SG-BB-BG | 66 | 34 | 107 | 47 | 20 | 96 | IP65 | 118.5 | 1710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-6 SB-SG-BB-BG | 66 | 44 | 57 | 47 | 30 | 46 | IP65 | 88 | 1580 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-9 SB-SG-BB-BG | 66 | 44 | 84 | 47 | 30 | 73 | IP65 | 114.5 | 1680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-11 SB-SG-BB-BG | 66 | 44 | 107 | 47 | 30 | 96 | IP65 | 136.5 | 1770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-6 SB-SG-BB-BG | 66 | 59 | 57 | 47 | 45 | 46 | IP65 | 102.5 | 1730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-9 SB-SG-BB-BG | 66 | 59 | 84 | 47 | 45 | 73 | IP65 | 132.5 | 1860 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-11 SB-SG-BB-BG | 66 | 59 | 107 | 47 | 45 | 96 | IP65 | 158.5 | 1960 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-7 SB-SG-BB-BG | 86 | 39 | 68 | 67 | 25 | 56 | IP65 | 119.5 | 1770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-10 SB-SG-BB-BG | 86 | 39 | 98 | 67 | 25 | 86 | IP65 | 156.5 | 1900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-13 SB-SG-BB-BG | 86 | 39 | 128 | 67 | 25 | 116 | IP65 | 193.5 | 2020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-7 SB-SG-BB-BG | 86 | 49 | 68 | 67 | 35 | 56 | IP65 | 134 | 1890 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-10 SB-SG-BB-BG | 86 | 49 | 98 | 67 | 35 | 86 | IP65 | 175 | 2020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-13 SB-SG-BB-BG | 86 | 49 | 128 | 67 | 35 | 116 | IP65 | 215.5 | 2160 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-7 SB-SG-BB-BG | 86 | 64 | 68 | 67 | 50 | 56 | IP65 | 155 | 2100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-10 SB-SG-BB-BG | 86 | 64 | 98 | 67 | 50 | 86 | IP65 | 200 | 2270 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-13 SB-SG-BB-BG | 86 | 64 | 128 | 67 | 50 | 116 | IP65 | 245 | 2400 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-9 SB-SG-BB-BG | 113 | 41.5 | 87 | 89 | 24 | 74 | IP65 | 213.5 | 2240 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-13 SB-SG-BB-BG | 113 | 41.5 | 127 | 89 | 24 | 114 | IP65 | 281 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-17 SB-SG-BB-BG | 113 | 41.5 | 173 | 89 | 24 | 160 | IP65 | 358.5 | 2760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-9 SB-SG-BB-BG | 113 | 56.5 | 87 | 89 | 39 | 74 | IP65 | 242 | 2400 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-13 SB-SG-BB-BG | 113 | 56.5 | 127 | 89 | 39 | 114 | IP65 | 316 | 2640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-17 SB-SG-BB-BG | 113 | 56.5 | 173 | 89 | 39 | 160 | IP65 | 401 | 2940 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-9 SB-SG-BB-BG | 113 | 71.5 | 87 | 89 | 54 | 74 | IP65 | 266 | 2630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-13 SB-SG-BB-BG | 113 | 71.5 | 127 | 89 | 54 | 114 | IP65 | 347.5 | 2910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-17 SB-SG-BB-BG | 113 | 71.5 | 173 | 89 | 54 | 160 | IP65 | 441.5 | 3250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-11 SB-SG-BB-BG | 148 | 47 | 106 | 107 | 29 | 93 | IP65 | 322.5 | 2810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-15 SB-SG-BB-BG | 148 | 47 | 146 | 107 | 29 | 133 | IP65 | 414 | 3150 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-20 SB-SG-BB-BG | 148 | 47 | 196 | 107 | 29 | 183 | IP65 | 527.5 | 3560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-11 SB-SG-BB-BG | 148 | 62 | 106 | 107 | 44 | 93 | IP65 | 376 | 2930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-15 SB-SG-BB-BG | 148 | 62 | 146 | 107 | 44 | 133 | IP65 | 474 | 3300 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-20 SB-SG-BB-BG | 148 | 62 | 196 | 107 | 44 | 183 | IP65 | 596 | 3750 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-11 SB-SG-BB-BG | 148 | 82 | 106 | 107 | 64 | 93 | IP65 | 424 | 3220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-15 SB-SG-BB-BG | 148 | 82 | 146 | 107 | 64 | 133 | IP65 | 529 | 3820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-20 SB-SG-BB-BG | 148 | 82 | 196 | 107 | 64 | 183 | IP65 | 660 | 4300 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-11 SB-SG-BB-BG | 148 | 102 | 106 | 107 | 84 | 93 | IP65 | 467.5 | 3670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-15 SB-SG-BB-BG | 148 | 102 | 146 | 107 | 84 | 133 | IP65 | 582.5 | 4110 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-20 SB-SG-BB-BG | 148 | 102 | 196 | 107 | 84 | 183 | IP65 | 725.5 | 4640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-14 SB-SG-BB-BG | 195 | 57 | 137 | 132 | 35 | 120 | IP54 | 686.5 | 4430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-19 SB-SG-BB-BG | 195 | 57 | 189 | 132 | 35 | 172 | IP54 | 877 | 5050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-25 SB-SG-BB-BG | 195 | 57 | 242 | 132 | 35 | 225 | IP54 | 1071.5 | 5820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-30 SB-SG-BB-BG | 195 | 57 | 297 | 132 | 35 | 280 | IP54 | 1270 | 6250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-14 SB-SG-BB-BG | 195 | 75 | 137 | 132 | 53 | 120 | IP54 | 749 | 4640 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-19 SB-SG-BB-BG | 195 | 75 | 189 | 132 | 53 | 172 | IP54 | 953.5 | 5310 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-25 SB-SG-BB-BG | 195 | 75 | 242 | 132 | 53 | 225 | IP54 | 1158 | 6100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-30 SB-SG-BB-BG | 195 | 75 | 297 | 132 | 53 | 280 | IP54 | 1373.5 | 6570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-14 SB-SG-BB-BG | 195 | 95 | 137 | 132 | 73 | 120 | IP54 | 821.5 | 5110 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-19 SB-SG-BB-BG | 195 | 95 | 189 | 132 | 73 | 172 | IP54 | 1046 | 5820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-25 SB-SG-BB-BG | 195 | 95 | 242 | 132 | 73 | 225 | IP54 | 1266.5 | 6660 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-30 SB-SG-BB-BG | 195 | 95 | 297 | 132 | 73 | 280 | IP54 | 1498 | 7160 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-14 SB-SG-BB-BG | 195 | 120 | 137 | 132 | 98 | 120 | IP54 | 935.5 | 5370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-19 SB-SG-BB-BG | 195 | 120 | 189 | 132 | 98 | 172 | IP54 | 1161 | 6120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-25 SB-SG-BB-BG | 195 | 120 | 242 | 132 | 98 | 225 | IP54 | 1408.5 | 7040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-30 SB-SG-BB-BG | 195 | 120 | 297 | 132 | 98 | 280 | IP54 | 1651 | 7590 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-17 SB-SG-BB-BG | 240 | 65 | 164 | 177 | 43 | 147 | IP54 | 1036.5 | 5580 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-23 SB-SG-BB-BG | 240 | 65 | 224 | 177 | 43 | 207 | IP54 | 1327 | 6530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-29 SB-SG-BB-BG | 240 | 65 | 284 | 177 | 43 | 267 | IP54 | 1623 | 7450 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-35 SB-SG-BB-BG | 240 | 65 | 344 | 177 | 43 | 327 | IP54 | 1917.5 | 8120 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-17 SB-SG-BB-BG | 240 | 90 | 164 | 177 | 68 | 147 | IP54 | 1140.5 | 6010 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-23 SB-SG-BB-BG | 240 | 90 | 224 | 177 | 68 | 207 | IP54 | 1450 | 7070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-29 SB-SG-BB-BG | 240 | 90 | 284 | 177 | 68 | 267 | IP54 | 1759 | 8060 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-35 SB-SG-BB-BG | 240 | 90 | 344 | 177 | 68 | 327 | IP54 | 2094.5 | 8790 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-17 SB-SG-BB-BG | 240 | 115 | 164 | 177 | 93 | 147 | IP54 | 1274.5 | 6620 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-23 SB-SG-BB-BG | 240 | 115 | 224 | 177 | 93 | 207 | IP54 | 1618.5 | 7720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-29 SB-SG-BB-BG | 240 | 115 | 284 | 177 | 93 | 267 | IP54 | 1960 | 8800 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-35 SB-SG-BB-BG | 240 | 115 | 344 | 177 | 93 | 327 | IP54 | 2319.5 | 9570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF30-9-25 SB-SG-BB-BG | 298 | 93 | 246 | 231 | 68 | 228 | IP54 | 1902 | 10600 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-9-32 SB-SG-BB-BG | 298 | 93 | 316 | 231 | 68 | 298 | IP54 | 2327 | 12580 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-9-40 SB-SG-BB-BG | 298 | 93 | 396 | 231 | 68 | 378 | IP54 | 2813 | 14200 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-25 SB-SG-BB-BG | 298 | 143 | 246 | 231 | 118 | 228 | IP54 | 2283 | 12240 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-32 SB-SG-BB-BG | 298 | 143 | 316 | 231 | 118 | 298 | IP54 | 2767 | 14430 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-40 SB-SG-BB-BG | 298 | 143 | 396 | 231 | 118 | 378 | IP54 | 3319 | 16230 | DXF | DWG | |||
| EXWF7-3-6 SN-BN | 66 | 34 | 57 | 47 | 20 | 46 | IP65 | 76 | 2300 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-3-9 SN-BN | 66 | 34 | 84 | 47 | 20 | 73 | IP65 | 99 | 2410 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-3-11 SN-BN | 66 | 34 | 107 | 47 | 20 | 96 | IP65 | 118.5 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-6 SN-BN | 66 | 44 | 57 | 47 | 30 | 46 | IP65 | 88 | 2380 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-9 SN-BN | 66 | 44 | 84 | 47 | 30 | 73 | IP65 | 114.5 | 2480 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-4-11 SN-BN | 66 | 44 | 107 | 47 | 30 | 96 | IP65 | 136.5 | 2570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-6 SN-BN | 66 | 59 | 57 | 47 | 45 | 46 | IP65 | 102.5 | 2570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-9 SN-BN | 66 | 59 | 84 | 47 | 45 | 73 | IP65 | 132.5 | 2680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF7-6-11 SN-BN | 66 | 59 | 107 | 47 | 45 | 96 | IP65 | 158.5 | 2780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-7 SN-BN | 86 | 39 | 68 | 67 | 25 | 56 | IP65 | 119.5 | 2620 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-10 SN-BN | 86 | 39 | 98 | 67 | 25 | 86 | IP65 | 156.5 | 2750 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-4-13 SN-BN | 86 | 39 | 128 | 67 | 25 | 116 | IP65 | 193.5 | 2860 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-7 SN-BN | 86 | 49 | 68 | 67 | 35 | 56 | IP65 | 134 | 2780 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-10 SN-BN | 86 | 49 | 98 | 67 | 35 | 86 | IP65 | 175 | 2930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-5-13 SN-BN | 86 | 49 | 128 | 67 | 35 | 116 | IP65 | 215.5 | 3040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-7 SN-BN | 86 | 64 | 68 | 67 | 50 | 56 | IP65 | 155 | 3040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-10 SN-BN | 86 | 64 | 98 | 67 | 50 | 86 | IP65 | 200 | 3200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF9-6-13 SN-BN | 86 | 64 | 128 | 67 | 50 | 116 | IP65 | 245 | 3350 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-9 SN-BN | 113 | 41.5 | 87 | 89 | 24 | 74 | IP65 | 213.5 | 3370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-13 SN-BN | 113 | 41.5 | 127 | 89 | 24 | 114 | IP65 | 281 | 3610 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-4-17 SN-BN | 113 | 41.5 | 173 | 89 | 24 | 160 | IP65 | 358.5 | 3890 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-9 SN-BN | 113 | 56.5 | 87 | 89 | 39 | 74 | IP65 | 242 | 3600 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-13 SN-BN | 113 | 56.5 | 127 | 89 | 39 | 114 | IP65 | 316 | 3850 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-6-17 SN-BN | 113 | 56.5 | 173 | 89 | 39 | 160 | IP65 | 401 | 4170 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-9 SN-BN | 113 | 71.5 | 87 | 89 | 54 | 74 | IP65 | 266 | 3930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-13 SN-BN | 113 | 71.5 | 127 | 89 | 54 | 114 | IP65 | 347.5 | 4190 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF11-7-17 SN-BN | 113 | 71.5 | 173 | 89 | 54 | 160 | IP65 | 441.5 | 4530 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-11 SN-BN | 148 | 47 | 106 | 107 | 29 | 93 | IP65 | 322.5 | 4190 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-15 SN-BN | 148 | 47 | 146 | 107 | 29 | 133 | IP65 | 414 | 4550 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-5-20 SN-BN | 148 | 47 | 196 | 107 | 29 | 183 | IP65 | 527.5 | 4970 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-11 SN-BN | 148 | 62 | 106 | 107 | 44 | 93 | IP65 | 376 | 4370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-15 SN-BN | 148 | 62 | 146 | 107 | 44 | 133 | IP65 | 474 | 4740 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-6-20 SN-BN | 148 | 62 | 196 | 107 | 44 | 183 | IP65 | 596 | 5190 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-11 SN-BN | 148 | 82 | 106 | 107 | 64 | 93 | IP65 | 424 | 4770 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-15 SN-BN | 148 | 82 | 146 | 107 | 64 | 133 | IP65 | 529 | 5370 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-8-20 SN-BN | 148 | 82 | 196 | 107 | 64 | 183 | IP65 | 660 | 5840 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-11 SN-BN | 148 | 102 | 106 | 107 | 84 | 93 | IP65 | 467.5 | 5320 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-15 SN-BN | 148 | 102 | 146 | 107 | 84 | 133 | IP65 | 582.5 | 5760 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF15-10-20 SN-BN | 148 | 102 | 196 | 107 | 84 | 183 | IP65 | 725.5 | 6290 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-14 SN-BN | 195 | 57 | 137 | 132 | 35 | 120 | IP54 | 686.5 | 6180 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-19 SN-BN | 195 | 57 | 189 | 132 | 35 | 172 | IP54 | 877 | 6810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-25 SN-BN | 195 | 57 | 242 | 132 | 35 | 225 | IP54 | 1071.5 | 7560 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-6-30 SN-BN | 195 | 57 | 297 | 132 | 35 | 280 | IP54 | 1270 | 8000 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-14 SN-BN | 195 | 75 | 137 | 132 | 53 | 120 | IP54 | 749 | 6440 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-19 SN-BN | 195 | 75 | 189 | 132 | 53 | 172 | IP54 | 953.5 | 7130 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-25 SN-BN | 195 | 75 | 242 | 132 | 53 | 225 | IP54 | 1158 | 7910 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-8-30 SN-BN | 195 | 75 | 297 | 132 | 53 | 280 | IP54 | 1373.5 | 8390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-14 SN-BN | 195 | 95 | 137 | 132 | 73 | 120 | IP54 | 821.5 | 7020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-19 SN-BN | 195 | 95 | 189 | 132 | 73 | 172 | IP54 | 1046 | 7720 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-25 SN-BN | 195 | 95 | 242 | 132 | 73 | 225 | IP54 | 1266.5 | 8570 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-10-30 SN-BN | 195 | 95 | 297 | 132 | 73 | 280 | IP54 | 1498 | 9090 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-14 SN-BN | 195 | 120 | 137 | 132 | 98 | 120 | IP54 | 935.5 | 7420 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-19 SN-BN | 195 | 120 | 189 | 132 | 98 | 172 | IP54 | 1161 | 8180 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-25 SN-BN | 195 | 120 | 242 | 132 | 98 | 225 | IP54 | 1408.5 | 9100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF20-12-30 SN-BN | 195 | 120 | 297 | 132 | 98 | 280 | IP54 | 1651 | 9630 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-17 SN-BN | 240 | 65 | 164 | 177 | 43 | 147 | IP54 | 1036.5 | 7470 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-23 SN-BN | 240 | 65 | 224 | 177 | 43 | 207 | IP54 | 1327 | 8410 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-29 SN-BN | 240 | 65 | 284 | 177 | 43 | 267 | IP54 | 1623 | 9330 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-7-35 SN-BN | 240 | 65 | 344 | 177 | 43 | 327 | IP54 | 1917.5 | 10010 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-17 SN-BN | 240 | 90 | 164 | 177 | 68 | 147 | IP54 | 1140.5 | 8050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-23 SN-BN | 240 | 90 | 224 | 177 | 68 | 207 | IP54 | 1450 | 9100 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-29 SN-BN | 240 | 90 | 284 | 177 | 68 | 267 | IP54 | 1759 | 10110 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-9-35 SN-BN | 240 | 90 | 344 | 177 | 68 | 327 | IP54 | 2094.5 | 10820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-17 SN-BN | 240 | 115 | 164 | 177 | 93 | 147 | IP54 | 1274.5 | 8860 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-23 SN-BN | 240 | 115 | 224 | 177 | 93 | 207 | IP54 | 1618.5 | 9960 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-29 SN-BN | 240 | 115 | 284 | 177 | 93 | 267 | IP54 | 1960 | 11040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF24-12-35 SN-BN | 240 | 115 | 344 | 177 | 93 | 327 | IP54 | 2319.5 | 11820 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| EXWF30-9-25 SN-BN | 298 | 93 | 246 | 231 | 68 | 228 | IP54 | 1902 | 13190 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-9-32 SN-BN | 298 | 93 | 316 | 231 | 68 | 298 | IP54 | 2327 | 15160 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-9-40 SN-BN | 298 | 93 | 396 | 231 | 68 | 378 | IP54 | 2813 | 16770 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-25 SN-BN | 298 | 143 | 246 | 231 | 118 | 228 | IP54 | 2283 | 15250 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-32 SN-BN | 298 | 143 | 316 | 231 | 118 | 298 | IP54 | 2767 | 17440 | DXF | DWG | |||
| EXWF30-14-40 SN-BN | 298 | 143 | 396 | 231 | 118 | 378 | IP54 | 3319 | 19220 | DXF | DWG | |||


























