ネットワーク防水プラスチックケース WPシリーズ
WP-Pシリーズ PDFカタログカテゴリ:IP68 / IP67 防水ボックス、防水プラスチックボックス、耐候性プラボックス、屋外用IoTネットワークボックス、アクセスポイントケース、LoRaWAN用ボックス、屋外用ゲートウェイボックス、センサーボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | 3D PDF | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| WP5-7-2 C | 52 | 18 | 65 | 46 | 13 | 37 | チャコールグレー | 31.5 | 670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP5-7-2 G | 52 | 18 | 65 | 46 | 13 | 37 | ホワイトグレー | 31.5 | 670 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP5-7-3 C | 52 | 27 | 65 | 45 | 22 | 36.5 | チャコールグレー | 39.5 | 700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP5-7-3 G | 52 | 27 | 65 | 45 | 22 | 36.5 | ホワイトグレー | 39.5 | 700 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP6-8-2 C | 60 | 20 | 80 | 53.5 | 14.7 | 52 | チャコールグレー | 41.5 | 710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP6-8-2 G | 60 | 20 | 80 | 53.5 | 14.7 | 52 | ホワイトグレー | 41.5 | 710 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP6-8-3 C | 60 | 30 | 80 | 53 | 24.7 | 51 | チャコールグレー | 49 | 730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP6-8-3 G | 60 | 30 | 80 | 53 | 24.7 | 51 | ホワイトグレー | 49 | 730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-8-2 C | 75 | 22 | 75 | 67 | 16.4 | 42 | チャコールグレー | 57.5 | 850 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-8-2 G | 75 | 22 | 75 | 67 | 16.4 | 42 | ホワイトグレー | 57.5 | 850 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-8-4 C | 75 | 35 | 75 | 66 | 29.4 | 42 | チャコールグレー | 88.5 | 920 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-8-4 G | 75 | 35 | 75 | 66 | 29.4 | 42 | ホワイトグレー | 88.5 | 920 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-10-2 C | 75 | 22 | 100 | 67 | 16 | 67 | チャコールグレー | 74 | 900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-10-2 G | 75 | 22 | 100 | 67 | 16 | 67 | ホワイトグレー | 74 | 900 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-10-4 C | 75 | 35 | 100 | 66 | 29 | 67 | チャコールグレー | 95 | 920 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP8-10-4 G | 75 | 35 | 100 | 66 | 29 | 67 | ホワイトグレー | 95 | 920 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP9-13-3 C | 90 | 25 | 130 | 81 | 18 | 91 | チャコールグレー | 113 | 1040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP9-13-3 G | 90 | 25 | 130 | 81 | 18 | 91 | ホワイトグレー | 113 | 1040 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP9-13-4 C | 90 | 40 | 130 | 81 | 33 | 91 | チャコールグレー | 141 | 1050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP9-13-4 G | 90 | 40 | 130 | 81 | 33 | 91 | ホワイトグレー | 141 | 1050 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP10-10-3 C | 100 | 25 | 100 | 90 | 18 | 61 | チャコールグレー | 96 | 930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP10-10-3 G | 100 | 25 | 100 | 90 | 18 | 61 | ホワイトグレー | 96 | 930 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP10-10-4 C | 100 | 40 | 100 | 90 | 33 | 61 | チャコールグレー | 121 | 860 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP10-10-4 G | 100 | 40 | 100 | 90 | 33 | 61 | ホワイトグレー | 121 | 860 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP11-15-3 C | 110 | 27 | 150 | 100 | 20 | 110 | チャコールグレー | 153 | 1200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP11-15-3 G | 110 | 27 | 150 | 100 | 20 | 110 | ホワイトグレー | 153 | 1200 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP11-15-4 C | 110 | 40 | 150 | 100 | 33 | 110 | チャコールグレー | 181 | 1220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP11-15-4 G | 110 | 40 | 150 | 100 | 33 | 110 | ホワイトグレー | 181 | 1220 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP13-18-3 C | 130 | 30 | 175 | 120 | 23 | 135 | チャコールグレー | 225 | 1680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP13-18-3 G | 130 | 30 | 175 | 120 | 23 | 135 | ホワイトグレー | 225 | 1680 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP13-18-5 C | 130 | 45 | 175 | 120 | 38 | 135 | チャコールグレー | 266 | 1730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP13-18-5 G | 130 | 45 | 175 | 120 | 38 | 135 | ホワイトグレー | 266 | 1730 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-15-4 C | 150 | 40 | 150 | 141 | 33.5 | 100 | チャコールグレー | 239 | 2290 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-15-4 G | 150 | 40 | 150 | 141 | 33.5 | 100 | ホワイトグレー | 239 | 2290 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-15-6 C | 150 | 55 | 150 | 140 | 48.5 | 100 | チャコールグレー | 282.5 | 2500 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-15-6 G | 150 | 55 | 150 | 140 | 48.5 | 100 | ホワイトグレー | 282.5 | 2500 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-21-4 C | 150 | 40 | 210 | 141 | 33.5 | 160 | チャコールグレー | 323 | 3020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-21-4 G | 150 | 40 | 210 | 141 | 33.5 | 160 | ホワイトグレー | 323 | 3020 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-21-6 C | 150 | 55 | 210 | 140 | 48.5 | 160 | チャコールグレー | 367.5 | 3250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP15-21-6 G | 150 | 55 | 210 | 140 | 48.5 | 160 | ホワイトグレー | 367.5 | 3250 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-20-5 C | 200 | 45 | 200 | 190 | 38.5 | 150 | チャコールグレー | 434 | 4070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-20-5 G | 200 | 45 | 200 | 190 | 38.5 | 150 | ホワイトグレー | 434 | 4070 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-20-7 C | 200 | 65 | 200 | 189 | 58.5 | 149 | チャコールグレー | 505 | 4390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-20-7 G | 200 | 65 | 200 | 189 | 58.5 | 149 | ホワイトグレー | 505 | 4390 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-28-5 C | 200 | 45 | 280 | 190 | 38.5 | 230 | チャコールグレー | 557.5 | 4430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-28-5 G | 200 | 45 | 280 | 190 | 38.5 | 230 | ホワイトグレー | 557.5 | 4430 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-28-7 C | 200 | 65 | 280 | 189 | 58.5 | 229 | チャコールグレー | 646 | 4810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
| WP20-28-7 G | 200 | 65 | 280 | 189 | 58.5 | 229 | ホワイトグレー | 646 | 4810 | 3D PDF | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。































































