- TOP
- >
- 製品情報
- >
- プラボックス・防水キャビネット・鍵付プラボックス・屋外用ボックス・防雨ボックス
- >
- プラボックス 防水・開閉式 BCAPシリーズ (ABS樹脂製)
プラボックス 防水・開閉式 BCAPシリーズ (ABS樹脂製)
BCAPシリーズ PDFカタログカテゴリ:プラボックス、IP65防水プラスチックボックス、開閉プラスチックボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、防雨ボックス、ウオルボックス、フリープラボックス


















































































ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
主な用途 : ブレーカーボックス、電気接続箱、通信機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
ラインナップ : ホワイトグレータイプ=50サイズ、透明カバータイプ=46サイズ
トップカバー:ホワイトグレーのGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
防水保護等級:IP65(12.5リットル/minであらゆる方向から3分間の散水に耐える防水性)
トップカバー(Gタイプ)、ボディー材質 : ABS樹脂
色:ホワイトグレー / Munsell 5R8/0.5近似色
トップカバー(Tタイプ)材質:ポリカーボネート・透明
防水パッキン材質:ポリウレタン
ラッチ材質:ステンレス
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
主な用途 : ブレーカーボックス、電気接続箱、通信機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
ラインナップ : ホワイトグレータイプ=50サイズ、透明カバータイプ=46サイズ
トップカバー:ホワイトグレーのGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
防水保護等級:IP65(12.5リットル/minであらゆる方向から3分間の散水に耐える防水性)
トップカバー(Gタイプ)、ボディー材質 : ABS樹脂
色:ホワイトグレー / Munsell 5R8/0.5近似色
トップカバー(Tタイプ)材質:ポリカーボネート・透明
防水パッキン材質:ポリウレタン
ラッチ材質:ステンレス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 価格改定 | 標準価格(税別)25/6/1~ | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | h | |||||||||
BCAP091207G | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 196 | ホワイトグレー | ▲ | 1090 | 970 | DXF | DWG | |
BCAP091207T | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.6 | 204 | 透明 | ▲ | 1190 | 1040 | DXF | DWG | |
BCAP091208G | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 212 | ホワイトグレー | ▲ | 1160 | 990 | DXF | DWG | |
BCAP091208T | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.6 | 221 | 透明 | ▲ | 1250 | 1100 | DXF | DWG | |
BCAP101507G | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 272 | ホワイトグレー | ▲ | 1390 | 1260 | DXF | DWG | |
BCAP101507T | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.6 | 281 | 透明 | ▲ | 1550 | 1370 | DXF | DWG | |
BCAP101508G | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 291 | ホワイトグレー | ▲ | 1490 | 1380 | DXF | DWG | |
BCAP101508T | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.6 | 300 | 透明 | ▲ | 1560 | 1490 | DXF | DWG | |
BCAP112107G | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 359 | ホワイトグレー | ▲ | 1700 | 1520 | DXF | DWG | |
BCAP112107T | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.6 | 378 | 透明 | ▲ | 1900 | 1660 | DXF | DWG | |
BCAP112110G | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 422 | ホワイトグレー | ▲ | 1780 | 1590 | DXF | DWG | |
BCAP112110T | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.6 | 420 | 透明 | ▲ | 1990 | 1730 | DXF | DWG | |
BCAP112607G | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 431 | ホワイトグレー | ▲ | 1760 | 1640 | DXF | DWG | |
BCAP112607T | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.6 | 446 | 透明 | ▲ | 2020 | 1820 | DXF | DWG | |
BCAP112610G | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 484 | ホワイトグレー | ▲ | 1880 | 1730 | DXF | DWG | |
BCAP112610T | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 86.5 | 500 | 透明 | ▲ | 2140 | 1940 | DXF | DWG | |
BCAP131508G | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 356 | ホワイトグレー | ▲ | 1780 | 1580 | DXF | DWG | |
BCAP131508T | 135 | 155 | 85 | 110.4 | 130.4 | 71.5 | 357 | 透明 | ▲ | 1920 | 1700 | DXF | DWG | |
BCAP131808G | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 381 | ホワイトグレー | ▲ | 1860 | 1680 | DXF | DWG | |
BCAP131808T | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.1 | 410 | 透明 | ▲ | 2070 | 1830 | DXF | DWG | |
BCAP131810G | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 396 | ホワイトグレー | ▲ | 1920 | 1710 | DXF | DWG | |
BCAP131810T | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 402 | 透明 | ▲ | 2120 | 1860 | DXF | DWG | |
BCAP151509G | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.6 | 343 | ホワイトグレー | ▲ | 1780 | 1600 | DXF | DWG | |
BCAP151509T | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.6 | 353 | 透明 | ▲ | 1990 | 1730 | DXF | DWG | |
BCAP151512G | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106.1 | 411 | ホワイトグレー | ▲ | 1960 | 1730 | DXF | DWG | |
BCAP151512T | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106.1 | 425 | 透明 | ▲ | 2160 | 1880 | DXF | DWG | |
BCAP162110G | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 468 | ホワイトグレー | ▲ | 1980 | 1840 | DXF | DWG | |
BCAP162110T | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 486 | 透明 | ▲ | 2290 | 2040 | DXF | DWG | |
BCAP162113G | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 517 | ホワイトグレー | ▲ | 2140 | 1960 | DXF | DWG | |
BCAP162113T | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.6 | 537 | 透明 | ▲ | 2440 | 2170 | DXF | DWG | |
BCAP162610G | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 577 | ホワイトグレー | ▲ | 2170 | 2070 | DXF | DWG | |
BCAP162610T | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 601 | 透明 | ▲ | 2530 | 2300 | DXF | DWG | |
BCAP162613G | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 673 | ホワイトグレー | ▲ | 2400 | 2280 | DXF | DWG | |
BCAP162613T | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 701 | 透明 | ▲ | 2750 | 2510 | DXF | DWG | |
BCAP172210G | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 545 | ホワイトグレー | ▲ | 2110 | 2040 | DXF | DWG | |
BCAP172210T | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 581 | 透明 | ▲ | 2420 | 2230 | DXF | DWG | |
BCAP172711G | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 670 | ホワイトグレー | ▲ | 2570 | 2290 | DXF | DWG | |
BCAP172711T | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 680 | 透明 | ▲ | 2960 | 2540 | DXF | DWG | |
BCAP192810G | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 722 | ホワイトグレー | ▲ | 2880 | 2630 | DXF | DWG | |
BCAP192810T | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 746 | 透明 | ▲ | 3360 | 2800 | DXF | DWG | |
BCAP192814G | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 877 | ホワイトグレー | ▲ | 3390 | 3020 | DXF | DWG | |
BCAP192814T | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 901 | 透明 | ▲ | 3850 | 3280 | DXF | DWG | |
BCAP203013GN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 921 | ホワイトグレー | ▲ | 3330 | 3080 | DXF | DWG | |
BCAP203013TN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 954 | 透明 | ▲ | 3890 | 3330 | DXF | DWG | |
BCAP203015GN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 989 | ホワイトグレー | ▲ | 3760 | 3280 | DXF | DWG | |
BCAP203015TN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1022 | 透明 | ▲ | 4330 | 3590 | DXF | DWG | |
BCAP203018GN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1140 | ホワイトグレー | ▲ | 3820 | 3530 | DXF | DWG | |
BCAP203018TN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1143 | 透明 | ▲ | 4370 | 3780 | DXF | DWG | |
BCAP212110G | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 630 | ホワイトグレー | ▲ | 2580 | 2110 | DXF | DWG | |
BCAP212110T | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 656 | 透明 | ▲ | 3030 | 2450 | DXF | DWG | |
BCAP212113G | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 704 | ホワイトグレー | ▲ | 2750 | 2470 | DXF | DWG | |
BCAP212113T | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 726 | 透明 | ▲ | 3210 | 2680 | DXF | DWG | |
BCAP253515GN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1278 | ホワイトグレー | ▲ | 4190 | 4000 | DXF | DWG | |
BCAP253515TN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1320 | 透明 | ▲ | 4960 | 4430 | DXF | DWG | |
BCAP253518GN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1415 | ホワイトグレー | ▲ | 4670 | 4270 | DXF | DWG | |
BCAP253518TN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1456 | 透明 | ▲ | 5430 | 4870 | DXF | DWG | |
BCAP282813G | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1167 | ホワイトグレー | ▲ | 4400 | 4010 | DXF | DWG | |
BCAP282813T | 280 | 280 | 130.5 | 253.9 | 253.9 | 113.6 | 1200 | 透明 | ▲ | 5240 | 4710 | DXF | DWG | |
BCAP283813G | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1455 | ホワイトグレー | ▲ | 5260 | 4650 | DXF | DWG | |
BCAP283813T | 280 | 380 | 130 | 253.9 | 353.9 | 113.6 | 1512 | 透明 | ▲ | 6280 | 5370 | DXF | DWG | |
BCAP303015G | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1339 | ホワイトグレー | ▲ | 4960 | 4550 | DXF | DWG | |
BCAP303015T | 300 | 300 | 151 | 272.9 | 272.9 | 134.3 | 1418 | 透明 | ▲ | 5790 | 5020 | DXF | DWG | |
BCAP303018G | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1495 | ホワイトグレー | ▲ | 5170 | 4770 | DXF | DWG | |
BCAP303018T | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1576 | 透明 | ▲ | 6010 | 5240 | DXF | DWG | |
BCAP304012G | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1508 | ホワイトグレー | ▲ | 5330 | 4980 | DXF | DWG | |
BCAP304012T | 300 | 400 | 120 | 274.1 | 374.5 | 104.5 | 1575 | 透明 | ▲ | 6340 | 5480 | DXF | DWG | |
BCAP304015G | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1563 | ホワイトグレー | ▲ | 5430 | 5130 | DXF | DWG | |
BCAP304015T | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1675 | 透明 | ▲ | 6420 | 5560 | DXF | DWG | |
BCAP304018G | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 1719 | ホワイトグレー | ▲ | 5830 | 5510 | DXF | DWG | |
BCAP304018T | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 1853 | 透明 | ▲ | 6820 | 5960 | DXF | DWG | |
BCAP353515G | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 1693 | ホワイトグレー | ▲ | 6120 | 5430 | DXF | DWG | |
BCAP353515T | 350 | 350 | 150 | 323.5 | 323.5 | 133.6 | 1764 | 透明 | ▲ | 7260 | 6080 | DXF | DWG | |
BCAP353518G | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 1845 | ホワイトグレー | ▲ | 6420 | 5680 | DXF | DWG | |
BCAP353518T | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 1906 | 透明 | ▲ | 7560 | 6470 | DXF | DWG | |
BCAP354512G | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2068 | ホワイトグレー | ▲ | 6750 | 6500 | DXF | DWG | |
BCAP354512T | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.5 | 2167 | 透明 | ▲ | 8350 | 7780 | DXF | DWG | |
BCAP354516G | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2382 | ホワイトグレー | ▲ | 7530 | 7280 | DXF | DWG | |
BCAP354516T | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2514 | 透明 | ▲ | 9110 | 8390 | DXF | DWG | |
BCAP354520G | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 2646 | ホワイトグレー | ▲ | 8400 | 7890 | DXF | DWG | |
BCAP354520T | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 412.8 | 183.6 | 2794 | 透明 | ▲ | 10010 | 8920 | DXF | DWG | |
BCAP405016G | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 2660 | ホワイトグレー | ▲ | 8240 | 8000 | DXF | DWG | |
BCAP405016T | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 2839 | 透明 | ▲ | 10250 | 9250 | DXF | DWG | |
BCAP405020G | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3119 | ホワイトグレー | ▲ | 9510 | 9260 | DXF | DWG | |
BCAP405020T | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3232 | 透明 | ▲ | 11540 | 10230 | DXF | DWG | |
BCAP406018G | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 3542 | ホワイトグレー | ▲ | 11990 | 10750 | DXF | DWG | |
BCAP406018T | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 3652 | 透明 | ▲ | 14710 | 12630 | DXF | DWG | |
BCAP406023G | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 3870 | ホワイトグレー | ▲ | 12800 | 12250 | DXF | DWG | |
BCAP406023T | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4044 | 透明 | ▲ | 15550 | 14300 | DXF | DWG | |
BCAP506018G | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 5438 | ホワイトグレー | ▲ | 20240 | 18180 | DXF | DWG | |
BCAP506018T | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 5611 | 透明 | ▲ | 24600 | 22270 | DXF | DWG | |
BCAP506025G | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 6078 | ホワイトグレー | ▲ | 21740 | 20110 | DXF | DWG | |
BCAP506025T | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 6273 | 透明 | ▲ | 26130 | 23050 | DXF | DWG | |
BCAP507018G | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 6241 | ホワイトグレー | ▲ | 22140 | 20800 | DXF | DWG | |
BCAP507025G | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 6911 | ホワイトグレー | ▲ | 23420 | 22000 | DXF | DWG | |
BCAP608018G | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 8131 | ホワイトグレー | ▲ | 28540 | 27490 | DXF | DWG | |
BCAP608028G | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 9570 | ホワイトグレー | ▲ | 35010 | 32460 | DXF | DWG |
オプション品
















類似製品










