小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
TWシリーズ PDFカタログカテゴリ:汎用プラスチックケース、小型プラスチックケース、ビス止めプラスチックケース、小型ケース、モールドケース、ABS樹脂ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 樹脂材質 | 色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||||
| TW4-2-5B | 35 | 20 | 50 | 28.2 | 12 | 32.6 | ABS(UL94HB) | ブラック | 13.5 | 150 | DXF | DWG | |||
| TW4-2-6B | 35 | 20 | 60 | 28.2 | 12 | 42.6 | ABS(UL94HB) | ブラック | 15.5 | 160 | DXF | DWG | |||
| TW4-2-8B | 40.3 | 20 | 80.3 | 33.5 | 12 | 62.5 | ABS(UL94HB) | ブラック | 22 | 170 | DXF | DWG | |||
| TW5-2-5B | 50 | 15 | 50 | 42.8 | 7 | 31.9 | ABS(UL94HB) | ブラック | 18 | 180 | DXF | DWG | |||
| TW5-2-7B | 50 | 15 | 70 | 43.2 | 7 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ブラック | 22 | 190 | DXF | DWG | |||
| TW5-3-5B | 50 | 25 | 50 | 42.8 | 17 | 31.9 | ABS(UL94HB) | ブラック | 22 | 190 | DXF | DWG | |||
| TW5-3-7B | 50 | 27.5 | 70 | 43.2 | 19.5 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ブラック | 29 | 240 | DXF | DWG | |||
| TW5-3-9B | 45 | 25 | 90 | 37.7 | 16 | 69.4 | ABS(UL94HB) | ブラック | 30.5 | 240 | DXF | DWG | |||
| TW5-3-10B | 50 | 30 | 100 | 42.4 | 20.8 | 80.8 | ABS(UL94HB) | ブラック | 45.5 | 250 | DXF | DWG | |||
| TW5-4-7B | 50 | 40 | 70 | 42.5 | 32 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ブラック | 35 | 250 | DXF | DWG | |||
| TW7-2-11B | 70 | 20 | 105 | 61.2 | 10.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ブラック | 56.5 | 250 | DXF | DWG | |||
| TW7-3-13B | 65 | 25.6 | 130 | 55.3 | 14.3 | 105 | ABS(UL94HB) | ブラック | 76 | 380 | DXF | DWG | |||
| TW7-4-11B | 70 | 35 | 105 | 61.2 | 25.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ブラック | 70 | 300 | DXF | DWG | |||
| TW7-5-11B | 70 | 50 | 105 | 61.1 | 40.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ブラック | 83 | 330 | DXF | DWG | |||
| TW7-5-13B | 65 | 50.1 | 130 | 55.3 | 38.8 | 105 | ABS(UL94HB) | ブラック | 100 | 410 | DXF | DWG | |||
| TW8-2-8B | 80 | 20 | 80 | 71.6 | 10.5 | 59 | ABS(UL94HB) | ブラック | 49 | 240 | DXF | DWG | |||
| TW8-4-8B | 80 | 40 | 80 | 71.6 | 30.5 | 59 | ABS(UL94HB) | ブラック | 65 | 280 | DXF | DWG | |||
| TW9-4-17B | 85.5 | 35.5 | 170 | 75.7 | 24 | 143 | ABS(UL94HB) | ブラック | 133 | 550 | DXF | DWG | |||
| TW9-6-17B | 85.5 | 60.5 | 170 | 75.7 | 49 | 143 | ABS(UL94HB) | ブラック | 168 | 640 | DXF | DWG | |||
| TW11-5-22B | 110 | 45.3 | 220 | 100.1 | 33.8 | 191 | ABS(UL94HB) | ブラック | 223 | 730 | DXF | DWG | |||
| TW11-8-22B | 110 | 75.3 | 220 | 99.3 | 63.8 | 191 | ABS(UL94HB) | ブラック | 277 | 840 | DXF | DWG | |||
| TW13-3-13B | 125 | 25 | 125 | 114.5 | 13.7 | 100 | ABS(UL94HB) | ブラック | 135 | 520 | DXF | DWG | |||
| TW13-3-18B | 125 | 25 | 175 | 114.5 | 13.7 | 148 | ABS(UL94HB) | ブラック | 184.5 | 640 | DXF | DWG | |||
| TW13-5-13B | 125 | 45 | 125 | 114.5 | 33.7 | 100 | ABS(UL94HB) | ブラック | 165.5 | 590 | DXF | DWG | |||
| TW13-5-18B | 125 | 45 | 175 | 114.5 | 33.7 | 148 | ABS(UL94HB) | ブラック | 218 | 740 | DXF | DWG | |||
| TW13-7-18B | 125 | 65 | 175 | 114.2 | 53.7 | 148 | ABS(UL94HB) | ブラック | 254 | 840 | DXF | DWG | |||
| TWN4-2-5W | 35 | 20 | 50 | 28.2 | 12 | 32.6 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 16.5 | 160 | DXF | DWG | |||
| TWN4-2-6W | 35 | 20 | 60 | 28.2 | 12 | 42.6 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 18 | 170 | DXF | DWG | |||
| TWN4-2-8W | 40.3 | 20 | 80.3 | 33.5 | 12 | 62.5 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 26 | 190 | DXF | DWG | |||
| TWN5-2-5W | 50 | 15 | 50 | 42.8 | 7 | 31.9 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 20 | 240 | DXF | DWG | |||
| TWN5-2-7W | 50 | 15 | 70 | 43.2 | 7 | 52.9 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 24.5 | 250 | DXF | DWG | |||
| TWN5-3-5W | 50 | 25 | 50 | 42.8 | 17 | 31.9 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 26 | 250 | DXF | DWG | |||
| TWN5-3-7W | 50 | 27.5 | 70 | 43.2 | 19.5 | 52.9 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 33 | 280 | DXF | DWG | |||
| TWN5-3-9W | 45 | 25 | 90 | 37.7 | 16 | 69.4 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 35 | 280 | DXF | DWG | |||
| TWN5-3-10W | 50 | 30 | 100 | 42.4 | 20.8 | 80.8 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 46.5 | 310 | DXF | DWG | |||
| TWN5-4-7W | 50 | 40 | 70 | 42.5 | 32 | 52.9 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 39.5 | 340 | DXF | DWG | |||
| TWN7-2-11W | 70 | 20 | 105 | 61.2 | 10.5 | 83 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 64.5 | 380 | DXF | DWG | |||
| TWN7-3-13W | 65 | 25.6 | 130 | 55.3 | 14.3 | 105 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 85 | 510 | DXF | DWG | |||
| TWN7-4-11W | 70 | 35 | 105 | 61.2 | 25.5 | 83 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 80 | 450 | DXF | DWG | |||
| TWN7-5-11W | 70 | 50 | 105 | 61.1 | 40.5 | 83 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 94.5 | 500 | DXF | DWG | |||
| TWN7-5-13W | 65 | 50.1 | 130 | 55.3 | 38.8 | 105 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 115.5 | 590 | DXF | DWG | |||
| TWN8-2-8W | 80 | 20 | 80 | 71.6 | 10.5 | 59 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 55.5 | 330 | DXF | DWG | |||
| TWN8-4-8W | 80 | 40 | 80 | 71.6 | 30.5 | 59 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 75 | 400 | DXF | DWG | |||
| TWN9-4-17W | 85.5 | 35.5 | 170 | 75.7 | 24 | 143 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 151 | 780 | DXF | DWG | |||
| TWN9-6-17W | 85.5 | 60.5 | 170 | 75.7 | 49 | 143 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 191 | 900 | DXF | DWG | |||
| TWN11-5-22W | 110 | 45.3 | 220 | 100.1 | 33.8 | 191 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 254 | 1070 | DXF | DWG | |||
| TWN11-8-22W | 110 | 75.3 | 220 | 99.3 | 63.8 | 191 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 316 | 1250 | DXF | DWG | |||
| TWN13-3-13W | 125 | 25 | 125 | 114.5 | 13.7 | 100 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 156.5 | 780 | DXF | DWG | |||
| TWN13-3-18W | 125 | 25 | 175 | 114.5 | 13.7 | 148 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 206.5 | 990 | DXF | DWG | |||
| TWN13-5-13W | 125 | 45 | 125 | 114.5 | 33.7 | 100 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 190 | 900 | DXF | DWG | |||
| TWN13-5-18W | 125 | 45 | 175 | 114.5 | 33.7 | 148 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 249 | 1180 | DXF | DWG | |||
| TWN13-7-18W | 125 | 65 | 175 | 114.2 | 53.7 | 148 | 難燃性ABS(UL94V-0) | オフホワイト | 290.5 | 1330 | DXF | DWG | |||
| TW4-2-6G | 35 | 20 | 60 | 28.2 | 12 | 42.6 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 15.5 | 販売終了 | 160 | DXF | DWG | ||
| TW5-2-7G | 50 | 15 | 70 | 43.2 | 7 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 22 | 販売終了 | 180 | DXF | DWG | ||
| TW5-3-7G | 50 | 27.5 | 70 | 43.2 | 19.5 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 29 | 販売終了 | 190 | DXF | DWG | ||
| TW5-3-9G | 45 | 25 | 90 | 37.7 | 16 | 69.4 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 30.5 | 販売終了 | 220 | DXF | DWG | ||
| TW5-4-7G | 50 | 40 | 70 | 42.5 | 32 | 52.9 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 35 | 販売終了 | 220 | DXF | DWG | ||
| TW7-2-11G | 70 | 20 | 105 | 61.2 | 10.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 56.5 | 販売終了 | 220 | DXF | DWG | ||
| TW7-4-11G | 70 | 35 | 105 | 61.2 | 25.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 70 | 販売終了 | 240 | DXF | DWG | ||
| TW7-5-11G | 70 | 50 | 105 | 61.1 | 40.5 | 83 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 83 | 販売終了 | 260 | DXF | DWG | ||
| TW8-4-8G | 80 | 40 | 80 | 71.6 | 30.5 | 59 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 65 | 販売終了 | 190 | DXF | DWG | ||
| TW13-3-13G | 125 | 25 | 125 | 114.5 | 13.7 | 100 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 135 | 販売終了 | 420 | DXF | DWG | ||
| TW13-3-18G | 125 | 25 | 175 | 114.5 | 13.7 | 148 | ABS(UL94HB) | ライトグレー | 184.5 | 販売終了 | 520 | DXF | DWG | ||










































