IP68 完全防水中継ボックス WG・WGPCシリーズ
WG-Jシリーズ PDFカタログカテゴリ:完全防水ボックス、IP68防水ボックス、中継ボックス、接続箱、ジャンクションボックス、耐候プラボックス、屋外用ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 樹脂材質 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||||
| WG 10-15-6W | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | ASA(UL94HB) | 169.5 | 1040 | DXF | DWG | ||
| WG 10-15-8W | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | ASA(UL94HB) | 192 | 1180 | DXF | DWG | ||
| WG 15-16-6W | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | ASA(UL94HB) | 232 | 1490 | DXF | DWG | ||
| WG 15-16-8W | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | ASA(UL94HB) | 266.5 | 1660 | DXF | DWG | ||
| WG 15-21-6W | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | ASA(UL94HB) | 314 | 2070 | DXF | DWG | ||
| WG 15-21-9W | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | ASA(UL94HB) | 367 | 2300 | DXF | DWG | ||
| WG 17-25-8W | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | ASA(UL94HB) | 470 | 3090 | DXF | DWG | ||
| WG 17-25-11W | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | ASA(UL94HB) | 534 | 3450 | DXF | DWG | ||
| WG 23-25-8W | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | ASA(UL94HB) | 570 | 3730 | DXF | DWG | ||
| WG 23-25-11W | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | ASA(UL94HB) | 645 | 4120 | DXF | DWG | ||
| WG 25-33-9W | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | ASA(UL94HB) | 965 | 7300 | DXF | DWG | ||
| WG 25-33-12W | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | ASA(UL94HB) | 1073 | 8030 | DXF | DWG | ||
| WG 30-33-9W | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | ASA(UL94HB) | 1151 | 8400 | DXF | DWG | ||
| WG 30-33-13W | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | ASA(UL94HB) | 1285.5 | 9430 | DXF | DWG | ||
| WG 28-40-10W | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | ASA(UL94HB) | 1332.5 | 10810 | DXF | DWG | ||
| WG 28-40-15W | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | ASA(UL94HB) | 1529.5 | 12060 | DXF | DWG | ||
| WGPC10-15-6 G | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | PC+ASA(UL94V-0) | 188.5 | 1250 | DXF | DWG | ||
| WGPC10-15-8 G | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | PC+ASA(UL94V-0) | 213.5 | 1390 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-16-6 G | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | PC+ASA(UL94V-0) | 258 | 1780 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-16-8 G | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | PC+ASA(UL94V-0) | 296.5 | 2020 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-21-6 G | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | PC+ASA(UL94V-0) | 349.5 | 2480 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-21-9 G | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | PC+ASA(UL94V-0) | 408.5 | 2780 | DXF | DWG | ||
| WGPC17-25-8 G | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | PC+ASA(UL94V-0) | 523 | 3720 | DXF | DWG | ||
| WGPC17-25-11 G | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | PC+ASA(UL94V-0) | 594 | 4170 | DXF | DWG | ||
| WGPC23-25-8 G | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | PC+ASA(UL94V-0) | 634 | 4470 | DXF | DWG | ||
| WGPC23-25-11 G | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | PC+ASA(UL94V-0) | 717.5 | 4960 | DXF | DWG | ||
| WGPC25-33-9 G | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | PC+ASA(UL94V-0) | 1073.5 | 9150 | DXF | DWG | ||
| WGPC25-33-12 G | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | PC+ASA(UL94V-0) | 1193.5 | 10050 | DXF | DWG | ||
| WGPC30-33-9 G | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | PC+ASA(UL94V-0) | 1280 | 10520 | DXF | DWG | ||
| WGPC30-33-13 G | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | PC+ASA(UL94V-0) | 1430 | 11720 | DXF | DWG | ||
| WGPC28-40-10 G | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | PC+ASA(UL94V-0) | 1482 | 13560 | DXF | DWG | ||
| WGPC28-40-15 G | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | PC+ASA(UL94V-0) | 1701 | 15110 | DXF | DWG | ||
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。











































