フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ
EXFシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付型アルミケース、フランジ足付アルミケース、コントロールボックス、通信機器ケース、通信機筐体、データロガー用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| EXF6-3-5□□ | 60.6 | 27.6 | 50 | 46 | 19.6 | 46 | 63 | 2570 | DXF | DWG | ||
| EXF6-3-8□□ | 60.6 | 27.6 | 77 | 46 | 19.6 | 73 | 85 | 2640 | DXF | DWG | ||
| EXF6-3-10□□ | 60.6 | 27.6 | 100 | 46 | 19.6 | 96 | 105 | 2730 | DXF | DWG | ||
| EXF6-4-5□□ | 60.6 | 37.6 | 50 | 46 | 29.6 | 46 | 75 | 2670 | DXF | DWG | ||
| EXF6-4-8□□ | 60.6 | 37.6 | 77 | 46 | 29.6 | 73 | 101 | 2760 | DXF | DWG | ||
| EXF6-4-10□□ | 60.6 | 37.6 | 100 | 46 | 29.6 | 96 | 124 | 2840 | DXF | DWG | ||
| EXF6-5-5□□ | 60.6 | 52.6 | 50 | 46 | 44.6 | 46 | 92 | 2840 | DXF | DWG | ||
| EXF6-5-8□□ | 60.6 | 52.6 | 77 | 46 | 44.6 | 73 | 122 | 2940 | DXF | DWG | ||
| EXF6-5-10□□ | 60.6 | 52.6 | 100 | 46 | 44.6 | 96 | 148 | 3030 | DXF | DWG | ||
| EXF8-3-6□□ | 80.6 | 32.6 | 60 | 66 | 24.6 | 56 | 106 | 2860 | DXF | DWG | ||
| EXF8-3-9□□ | 80.6 | 32.6 | 90 | 66 | 24.6 | 86 | 143 | 2970 | DXF | DWG | ||
| EXF8-3-12□□ | 80.6 | 32.6 | 120 | 66 | 24.6 | 116 | 180 | 3070 | DXF | DWG | ||
| EXF8-4-6□□ | 80.6 | 42.6 | 60 | 66 | 34.6 | 56 | 122 | 2970 | DXF | DWG | ||
| EXF8-4-9□□ | 80.6 | 42.6 | 90 | 66 | 34.6 | 86 | 162 | 3100 | DXF | DWG | ||
| EXF8-4-12□□ | 80.6 | 42.6 | 120 | 66 | 34.6 | 116 | 203 | 3210 | DXF | DWG | ||
| EXF8-6-6□□ | 80.6 | 57.6 | 60 | 66 | 49.6 | 56 | 145 | 3200 | DXF | DWG | ||
| EXF8-6-9□□ | 80.6 | 57.6 | 90 | 66 | 49.6 | 86 | 189 | 3350 | DXF | DWG | ||
| EXF8-6-12□□ | 80.6 | 57.6 | 120 | 66 | 49.6 | 116 | 234 | 3470 | DXF | DWG | ||
| EXF11-3-8□□ | 106 | 33 | 78 | 88 | 24 | 74 | 177 | 3420 | DXF | DWG | ||
| EXF11-3-12□□ | 106 | 33 | 118 | 88 | 24 | 114 | 244 | 3650 | DXF | DWG | ||
| EXF11-3-16□□ | 106 | 33 | 164 | 88 | 24 | 160 | 322 | 3890 | DXF | DWG | ||
| EXF11-5-8□□ | 106 | 48 | 78 | 88 | 39 | 74 | 206 | 3650 | DXF | DWG | ||
| EXF11-5-12□□ | 106 | 48 | 118 | 88 | 39 | 114 | 279 | 3880 | DXF | DWG | ||
| EXF11-5-16□□ | 106 | 48 | 164 | 88 | 39 | 160 | 364 | 4170 | DXF | DWG | ||
| EXF11-6-8□□ | 106 | 63 | 78 | 88 | 54 | 74 | 238 | 3930 | DXF | DWG | ||
| EXF11-6-12□□ | 106 | 63 | 118 | 88 | 54 | 114 | 319 | 4310 | DXF | DWG | ||
| EXF11-6-16□□ | 106 | 63 | 164 | 88 | 54 | 160 | 412 | 4570 | DXF | DWG | ||
| EXF14-4-10□□ | 141 | 38 | 97 | 106.8 | 29 | 93 | 287 | 4220 | DXF | DWG | ||
| EXF14-4-14□□ | 141 | 38 | 137 | 106.8 | 29 | 133 | 377 | 4550 | DXF | DWG | ||
| EXF14-4-19□□ | 141 | 38 | 187 | 106.8 | 29 | 183 | 491 | 4960 | DXF | DWG | ||
| EXF14-5-10□□ | 141 | 53 | 97 | 106.8 | 44 | 93 | 325 | 4470 | DXF | DWG | ||
| EXF14-5-14□□ | 141 | 53 | 137 | 106.8 | 44 | 133 | 422 | 4840 | DXF | DWG | ||
| EXF14-5-19□□ | 141 | 53 | 187 | 106.8 | 44 | 183 | 544 | 5250 | DXF | DWG | ||
| EXF14-7-10□□ | 141 | 73 | 97 | 106.8 | 64 | 93 | 371 | 5300 | DXF | DWG | ||
| EXF14-7-14□□ | 141 | 73 | 137 | 106.8 | 64 | 133 | 475 | 5680 | DXF | DWG | ||
| EXF14-7-19□□ | 141 | 73 | 187 | 106.8 | 64 | 183 | 606 | 5940 | DXF | DWG | ||
| EXF14-9-10□□ | 141 | 93 | 97 | 106.8 | 84 | 93 | 422 | 5500 | DXF | DWG | ||
| EXF14-9-14□□ | 141 | 93 | 137 | 106.8 | 84 | 133 | 536 | 5890 | DXF | DWG | ||
| EXF14-9-19□□ | 141 | 93 | 187 | 106.8 | 84 | 183 | 679 | 6350 | DXF | DWG | ||
| EXF19-4-13□□ | 186.5 | 45.25 | 125 | 131 | 35 | 120 | 652 | 6790 | DXF | DWG | ||
| EXF19-4-18□□ | 186.5 | 45.25 | 177 | 131 | 35 | 172 | 875 | 7530 | DXF | DWG | ||
| EXF19-4-23□□ | 186.5 | 45.25 | 230 | 131 | 35 | 225 | 1101 | 8520 | DXF | DWG | ||
| EXF19-4-29□□ | 186.5 | 45.25 | 285 | 131 | 35 | 280 | 1333 | 9220 | DXF | DWG | ||
| EXF19-6-13□□ | 186.5 | 63.25 | 125 | 131 | 53 | 120 | 722 | 7190 | DXF | DWG | ||
| EXF19-6-18□□ | 186.5 | 63.25 | 177 | 131 | 53 | 172 | 959 | 7970 | DXF | DWG | ||
| EXF19-6-23□□ | 186.5 | 63.25 | 230 | 131 | 53 | 225 | 1195 | 8990 | DXF | DWG | ||
| EXF19-6-29□□ | 186.5 | 63.25 | 285 | 131 | 53 | 280 | 1444 | 9720 | DXF | DWG | ||
| EXF19-8-13□□ | 186.5 | 83.25 | 125 | 131 | 73 | 120 | 802 | 7730 | DXF | DWG | ||
| EXF19-8-18□□ | 186.5 | 83.25 | 177 | 131 | 73 | 172 | 1059 | 8560 | DXF | DWG | ||
| EXF19-8-23□□ | 186.5 | 83.25 | 230 | 131 | 73 | 225 | 1311 | 9630 | DXF | DWG | ||
| EXF19-8-29□□ | 186.5 | 83.25 | 285 | 131 | 73 | 280 | 1576 | 10410 | DXF | DWG | ||
| EXF19-11-13□□ | 186.5 | 108.25 | 125 | 131 | 98 | 120 | 926 | 8470 | DXF | DWG | ||
| EXF19-11-18□□ | 186.5 | 108.25 | 177 | 131 | 98 | 172 | 1184 | 9330 | DXF | DWG | ||
| EXF19-11-23□□ | 186.5 | 108.25 | 230 | 131 | 98 | 225 | 1463 | 10510 | DXF | DWG | ||
| EXF19-11-29□□ | 186.5 | 108.25 | 285 | 131 | 98 | 280 | 1739 | 11300 | DXF | DWG | ||
| EXF23-5-15□□ | 232 | 53.5 | 153 | 176 | 43 | 147 | 1024 | 8670 | DXF | DWG | ||
| EXF23-5-21□□ | 232 | 53.5 | 213 | 176 | 43 | 207 | 1350 | 9710 | DXF | DWG | ||
| EXF23-5-27□□ | 232 | 53.5 | 273 | 176 | 43 | 267 | 1682 | 11020 | DXF | DWG | ||
| EXF23-5-33□□ | 232 | 53.5 | 333 | 176 | 43 | 327 | 2012 | 11850 | DXF | DWG | ||
| EXF23-8-15□□ | 232 | 78.5 | 153 | 176 | 68 | 147 | 1164 | 9500 | DXF | DWG | ||
| EXF23-8-21□□ | 232 | 78.5 | 213 | 176 | 68 | 207 | 1509 | 10660 | DXF | DWG | ||
| EXF23-8-27□□ | 232 | 78.5 | 273 | 176 | 68 | 267 | 1854 | 12050 | DXF | DWG | ||
| EXF23-8-33□□ | 232 | 78.5 | 333 | 176 | 68 | 327 | 2225 | 12920 | DXF | DWG | ||
| EXF23-10-15□□ | 232 | 103.5 | 153 | 176 | 93 | 147 | 1303 | 10760 | DXF | DWG | ||
| EXF23-10-21□□ | 232 | 103.5 | 213 | 176 | 93 | 207 | 1682 | 11950 | DXF | DWG | ||
| EXF23-10-27□□ | 232 | 103.5 | 273 | 176 | 93 | 267 | 2060 | 13430 | DXF | DWG | ||
| EXF23-10-33□□ | 232 | 103.5 | 333 | 176 | 93 | 327 | 2455 | 14360 | DXF | DWG | ||
| EXF29-8-23□□ | 287.5 | 78.75 | 234 | 230 | 68 | 228 | 1893 | 14530 | DXF | DWG | ||
| EXF29-8-30□□ | 287.5 | 78.75 | 304 | 230 | 68 | 298 | 2361 | 17030 | DXF | DWG | ||
| EXF29-8-38□□ | 287.5 | 78.75 | 384 | 230 | 68 | 378 | 2896 | 19340 | DXF | DWG | ||
| EXF29-13-23□□ | 287.5 | 128.75 | 234 | 230 | 118 | 228 | 2305 | 16970 | DXF | DWG | ||
| EXF29-13-30□□ | 287.5 | 128.75 | 304 | 230 | 118 | 298 | 2832 | 19680 | DXF | DWG | ||
| EXF29-13-38□□ | 287.5 | 128.75 | 384 | 230 | 118 | 378 | 3433 | 22200 | DXF | DWG | ||






















